產品中心

詳細介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,石油,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,綜合 |
SMC氣缸CDS2F140-1500-A54L
CS2 系列 標準型氣缸
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內置磁環 | D | 內置磁環 |
| 安裝方式 | F | 桿側法蘭型 |
| 缸徑 | 140 | 缸徑 140mm |
| 通口螺紋的種類 | - | Rc |
| 氣缸行程 | 1500 | 氣缸行程 1500mm |
| 氣缸追記號 | - | 無防護套,兩側氣緩沖 |
| 行程調整標記 | - | 無 |
| 雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
| 氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
| 氣缸追記號2 | - | 無防護套,兩側氣緩沖 |
| 磁性開關型號 | A54L | 有觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導線長3m, 適用電壓:DC24V,AC100V,200V |
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
| 訂制規格 | - | 標準 |
SMC氣缸CDS2F140-1500-A54L
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 | 1/2 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 動作方式 | 單桿雙作用 |
| 桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
| 桿端螺紋的種類 | M |
| 桿端螺紋尺寸 | M30X1.5 |
| 最小使用壓力 | 0.05 |
| 最大使用壓力 | 0.97 |
| 保證耐壓力 | 1.57 |
| 環境溫度 | 0℃~60℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 | 50~500 |
| 桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
| 無桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
| 缸筒材質 | 鋁合金 |
| 活塞桿材質 | 碳鋼 |
| 活塞材質 | 鋁合金 |
| 桿端螺母材質 | 不銹鋼 |
擔心被驅動物體或氣缸可動部分危及人身安全時,應加
裝防護罩,防止人體直接接觸那個場所。
氣缸的固定部位和連接部位必須牢固連接,特別是在動
作頻率高振動多的場所更應注意。
被驅動物體質量大和速度快的場合,僅靠氣缸的緩沖吸
收沖擊能量有困難時,應在進入緩沖之前設置減速回路
或者在外部設置液壓緩沖器以吸收沖擊能。這種場合要
充分檢查機械裝置的的剛度。
在氣源、電源及液壓源等控制的裝置上,當這些動力源
出現故障時,應有不會造成人身和裝置損傷的對策。
產品咨詢
關注微信